Veršelių įrangos poreikis skirtingo dydžio ūkiams, girdant su mobiliu pasterizatoriumi
Parama investicijoms į žemės ūkio valdas – galimybė įdiegti ūkyje išbaigtą veršelių auginimo ir girdymo technologinį sprendimą.
Nuo ko pradėti technologijos pasirinkimą?
Galima pradėti nuo veršelių girdymo sprendimo pasirinkimo. Yra du būdai, kaip tinkamai pagirdyti veršelius: girdymas mobiliu pieno pasterizatoriumi ir girdymas automatine veršelių girdykla. Pagal tai, kuris iš šių būdų bus pasirinktas, šiek tiek skirsis lauko veršidės įrengimas ir išplanavimas. Apačioje pateiktose lentelėse pagal savo ūkio dydį, rasite pateiktą preliminarų jums reikalingos įrangos kiekio paskaičiavimą. Sužinosite, koks jūsų ūkiui reikalingas vienviečių namelių ir grupinių namelių kiekis. Kokios talpos pieno pasterizatorių vertą įsigyti.
Įranga pagal ūkių dydį girdant mobiliu pieno pasterizatoriumi:
Iki 100 karvių ūkis
Ūkis laikantis iki 100 karvių / Įranga | Kiekis |
Vienviečiai nameliai | 5 |
Grupiniai nameliai | 1 |
Pieno pasterizatorius 100 litrų | 1 |
100 – 150 karvių ūkis
Ūkis laikantis 100 – 150 karvių / Įranga | Kiekis |
Vienviečiai nameliai | 5 |
Grupiniai nameliai | 2 |
Pieno pasterizatorius 150 litrų | 1 |
200 – 300 karvių ūkis
Ūkis laikantis 200 – 300 karvių / Įranga | Kiekis |
Vienviečiai nameliai | 5/20 |
Grupiniai nameliai | 3/4 |
Pieno pasterizatorius 150 litrų | 1 |
300 – 400 karvių ūkis
Ūkis laikantis 300 – 400 karvių / Įranga | Kiekis |
Vienviečiai nameliai | 5/20 |
Grupiniai nameliai | 4/5 |
Pieno pasterizatorius 260 litrų | 1 |
400 – 450 karvių ūkis
Ūkis laikantis 400 – 450 karvių / Įranga | Kiekis |
Vienviečiai nameliai | 5/10 |
Grupiniai nameliai | 5/6 |
Pieno pasterizatorius 260 litrų | 1 |
450 – 600 karvių ūkis
Ūkis laikantis 450 – 600 karvių / Įranga | Kiekis |
Vienviečiai nameliai | 5/10 |
Grupiniai nameliai | 6/8 |
Pieno pasterizatorius 260 litrų | 1 |
600 – 700 karvių ūkis
Ūkis laikantis 600 – 700 karvių / Įranga | Kiekis |
Vienviečiai nameliai | 10 |
Grupiniai nameliai | 9/10 |
Pieno pasterizatorius 260 litrų | 2 |
700-800 karvių ūkis
Ūkis laikantis 700 – 800 karvių / Įranga | Kiekis |
Vienviečiai nameliai | 10/20 |
Grupiniai nameliai | 10/11 |
Pieno pasterizatorius 260 litrų | 2 |
800 – 900 karvių ūkis
Ūkis laikantis 800 – 900 karvių / Įranga | Kiekis |
Vienviečiai nameliai | 20 |
Grupiniai nameliai | 11/12 |
Pieno pasterizatorius 260 litrų | 2 |
900 – 1000 karvių ūkis
Ūkis laikantis 900 – 1000 karvių / Įranga | Kiekis |
Vienviečiai nameliai | 20 |
Grupiniai nameliai | 12/13 |
Pieno pasterizatorius 260 litrų | 2 |
1000 – 1200 karvių ūkis
Ūkis laikantis 1000 – 1200 karvių / Įranga | Kiekis |
Vienviečiai nameliai | 20 |
Grupiniai nameliai | 15/16 |
Pieno pasterizatorius 260 litrų | 2 |
Pasinaudokite galimybe, kurią suteikia programa – Parama investicijoms į žemės ūkio valdas ir pasirūpinkite ūkio mažiausiais.
Daugelyje Lietuvos pieno ūkių padėjome pakeisti požiūrį į veršelių auginimą. Ūkiai, kuriems buvo įprastas veršelių netekimas virš 10%, šiandien praranda tik iki 1-2% veršelių. Veršelių paros priesvoris siekia virš 900 gramų.
Susisiekite su specialistu Mindaugu Eidukaičiu tel.: 8 628 21289, el.p. mindaugas@agroinfo.lt
Daugiau naudingos informacijos: Apie veršelių auginimą, Reprodukciją, Fermų Įrangą